ÜLKENİN SANATKARLARI 15 YILDIR BAKKAL BENDEVİ PALABDÖKEN'E EMANET
Bakkalın esnaf ve sanatkar sayıldığı, Sahne sanatlarının Tacir belirleme kurulunca sanatkarlar listesinden çıkarılarak Tacir yapıldığı, Turizm ve Kültür Bakanlığınınsa destekler mahiyette Kültür Sanat bütçesinden Özel tiyatrolara proje desteği şartnamesine tacir olma şartı koyması ihtisas meslek odalarının yok sayıldığı sanatsız bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz.
İstanbul Sanatkarlar ve Odaları Birliği’nin resmi web sitesine göre bakanlıkça onaylanmış 123 unutulmaya yüz tutmuş meslek bulunuyor.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 135. Madde
H. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları |
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz. Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.............................. |
Bendevi PALANDÖKEN Görevde 57 yıl
1949 yılında Malatya’da dünyaya gelen Bendevi PALANDÖKEN, 1962 yılında Ankara’nın Cebeci semtinde bakkal olarak başladığı esnaf hayatını, halen aynı dükkânda devam ettirmektedir. Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği’nde 1965 yılında Denetim Kurulu üyeliğine seçildi. 1978-1984 yılları arasında Başkanvekilliği görevini yapan, 1984 yılında Dernek Başkanlığına seçilen Palandöken, bu tarihten günümüze kadar düzenlenen tüm genel kurullarda, genel kurul üyelerinin güvenoyunu alarak Ankara Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.
Palandöken, 1978 yılında kurduğu Ankara Bakkallar Bayiler Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Başkanlığını da halen yapmaktadır. Bendevi PALANDÖKEN, 1984 yılında Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesinin ardından Başkanvekilliği görevinde bulunmuş, 1990 yılında yapılan genel kurulda Federasyon Başkanlığına seçilmiş ve bu görevini de halen devam ettirmektedir.
1996 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) yönetim kurulu üyeliğine seçilen PALANDÖKEN 1999 yılında seçildiği Başkanvekilliği görevinin ardından, 2007 yılında geldiği Konfederasyon Genel Başkanlığına 30 Eylül 2022 de yeniden seçilmiştir.
Kaybolmaya Yüztutmuş Meslekler Listesi
Sıra | Hammadde | Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri | |
1. | AHŞAP | ||
1.1 | Oymacılık (Neccarlık) | ||
1.2 | Kakmacılık | ||
1.3 | Nalın Yapımı | ||
1.4 | Takunya Yapımı | ||
1.5 | Rölyef Yapımı | ||
1.6 | Sedef Kakmacılık | ||
1.7 | Külekçilik | ||
1.8 | Şimşir Tarak Yapımı | ||
1.9 | Tahta Kaşıkçılık | ||
1.10 | Haratlık | ||
1.11 | Bastonculuk | ||
1.12 | Asa Yapımı | ||
1.13 | Beşik Yapımı | ||
2. | CAM | ||
2.1 | Camaltı Resim | ||
2.2 | Hareli Cam Yapımı (Çeşm-i Bülbül) | ||
2.3 | Minecilik | ||
2.4 | Üfleme Cam Yapımı | ||
2.5 | Vitray Yapımı | ||
3. | DERİ | ||
3.1 | Debbağlık | ||
3.2 | Tabaklık | ||
3.3 | Sepicilik | ||
4. | DERİ | ||
4.1 | Çarıkçılık | ||
4.2 | Yemenicilik | ||
5. | DERİ | ||
5.1 | Köşgerlik | ||
5.2 | Sayacılık | ||
5.3 | Kavaflık | ||
6. | HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI | ||
6.1 | Hasırcılık | ||
6.2 | Sepetçilik, Sepet Örücülüğü | ||
6.3 | Süpürge Yapımı | ||
6.4 | Sap Örücülüğü ve Süslemeciliği | ||
6.5 | Sapçılık | ||
6.6 | Kıtıkçılık | ||
7. | HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI | ||
7.1 | Tiftikçilik | ||
7.2 | Yüncülük | ||
7.3 | Keçecilik | ||
8. | HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI | ||
8.1 | Kemik İşlemeciliği | ||
9. | HAYVAN VE BİTKİ ATIKLARI | ||
9.1 | Kök Boyacılığı | ||
10. | İPLİK/TEKSTİL | ||
10.1 | Dantel Örme | ||
10.2 | Firkete Oyacılığı | ||
10.3 | İğne Oyacılığı | ||
10.4 | Kastamonu Çarşaf Bağlama | ||
10.5 | Mekik Oyacılığı | ||
10.6 | Tığ Oyacılığı | ||
10.7 | İşlemecilik | ||
10.8 | Nakışçılık | ||
10.9 | Pikoculuk | ||
11. | İPLİK/TEKSTİL | ||
11.1 | Yazmacılık | ||
12. | İPLİK/TEKSTİL | ||
12.1 | Yorgancılık | ||
12.2 | Hallaçlık | ||
13. | İPLİK/TEKSTİL | ||
Geleneksel Dokumacılık | |||
13.1 | Beledi Dokuma | ||
13.2 | Çember ve Mahrama Dokuma | ||
13.3 | Dastar Dokuma | ||
13.4 | Denizli Bezi Dokuma | ||
13.5 | Ehram Dokuma | ||
13.6 | Elpek Bezi Dokuma | ||
13.7 | Heybe Dokuma | ||
13.8 | İpek Çarşaf Dokuma | ||
13.9 | İpek Dokuma | ||
13.10 | Kemha Dokuma | ||
13.11 | Keşan Dokuma | ||
13.12 | Keten Dokuma | ||
13.13 | Mekikli Dokumacılık | ||
13.14 | Muğla Dokuma | ||
13.15 | Mutaf İşleri | ||
13.16 | Peşkir Dokuma | ||
13.17 | Şal-Topik Dokuma | ||
13.18 | Şayak Dokuma | ||
13.19 | Şile Bezi Dokuma | ||
13.20 | Kastamonu El Dokumacılığı | ||
13.21 | Kendir Dokuma | ||
13.22 | Kutnu Dokuma | ||
14. | İPLİK/TEKSTİL | ||
Geleneksel Halı ve Kilim Dokumacılığı | |||
14.1 | Cicim Dokumacılığı | ||
14.2 | Tülü Dokuma | ||
14.3 | Yaygı Yapımı | ||
14.4 | Sumak Dokuma | ||
14.5 | Zili Dokuma | ||
14.6 | Savan Dokuma | ||
14.7 | Urgancılık | ||
14.8 | El Halısı Tamirciliği | ||
15. | İPLİK/TEKSTİL | ||
15.1 | El Örgücülüğü | ||
15.2 | Çorap Örücülüğü | ||
16. | MADEN | ||
16.1 | Bakırcılık | ||
16.2 | Kalaycılık | ||
16.3 | Tombakçılık | ||
17. | MADEN | ||
17.1 | Bileyicilik | ||
17.2 | Bıçakçılık | ||
18. | MADEN | ||
18.1 | Nalbantlık | ||
19. | MADEN | ||
19.1 | Telkari Yapımı | ||
19.2 | Kazaziye Yapımı | ||
19.3 | Mıhlamacılık | ||
19.4 | Sadekarlık | ||
19.5 | Savatçılık | ||
19.6 | Kalemkarlık | ||
19.7 | El işi gümüş ev eşyası üreticiliği (Ajur, Dövü, Kakma, Sıvama, Döküm, Savat ve Kalem İşçiliği teknikleri ile) | ||
20. | MADEN | ||
20.1 | Sobacılık | ||
21. | TAŞ | ||
21.1 | Oltu,Lüle, Kehribar vb. Taş İşlemeciliği | ||
21.2 | Hacıbektaş Taşı İşlemeciliği | ||
21.3 | Mimari Eleman (Taş) İşlemeciliği | ||
21.4 | Sarımsaklı Taşı İşlemeciliği | ||
22. | TOPRAK | ||
22.1 | Çanakçılık | ||
22.2 | Çömlekçilik | ||
23. | TOPRAK | ||
23.1 | Çinicilik | ||
24. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
24.1 | Kolan Eşya (Yassı Kemer) Yapımcılığı | ||
24.2 | Hamutçuluk | ||
24.3 | Kedenecilik | ||
24.4 | Saraçlık | ||
24.5 | Semercilik | ||
24.6 | Kürtüncülük | ||
24.7 | Koşumculuk | ||
24.8 | Eyercilik | ||
25. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
25.1 | At Arabacılığı, Faytonculuk ve Kağnıcılık | ||
26. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
26.1 | Gramofon Tamirciliği | ||
26.2 | Halk Çalgıları Yapımı | ||
27. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
27.1 | Ebru, Hat ve Tezhip Sanatkarlığı | ||
27.2 | Nakkaşlık | ||
28. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
28.1 | Osmanlı Kilitçiliği | ||
29. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
29.1 | Folklorik Bebek Yapımı | ||
29.2 | Gölge Oyunları Tiplemeleri Yapımı | ||
30. | HAMMADDESİ KARIŞIK OLAN EL SANATLARI | ||
30.1 | Ciltçilik | ||
31. | GIDA | ||
31.1 | Şerbetçilik |
- Listede yer almayan ancak kaybolmaya yüz tutmuş meslek olduğu düşünülen meslekler için Bakanlığın onayı esas alınır.
- Meslekler kaynak; istesob
FACEBOOK YORUMLAR