Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Hem teşvik, hem değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, ürün ve hizmet üreten tüm sektörler tarafından yoğun ilgi görüyor. Son dönemlerde iş süreçlerini uçtan uca dijitalleştirerek geleceğe hazırlanan işletmeler, global çapta markalaşma çalışmalarına hız katmak için rotalarını Turquality’e çeviriyor.
Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyor.
Turizm sektöründeki firmaların, global başarılara imza attığını anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Türkiye’nin en büyük kazanımlarından birisi ihracat, diğeri turizm ülkesi olmasıdır. Türkiye, turizmde fırsatlar ülkesidir. Tarihi, kültürel, doğal hazinelere sahibiz, dünyanın en iyi tesisleri ve destinasyonları bizde. Firma olarak, Turquality iş modelimiz ile, turizm sektörüne ayrı bir önem veriyoruz. Turquality iş modelini, turizm sektörüne uyguladığımızda ciddi bir döviz girdisi sağlıyoruz. Danışmanlık yaptığımız turizm firmalarında, önce iş sürecini gözden geçirip, hedef kitleyi tespit ederek, kaynak ve kabiliyet planlarını gerçekleştiriyoruz. Bu ifade ettiğim çalışmanın 423 alt süreç yönetimi var ve bu süreçler arasında çapraz algoritmayı kurguluyoruz. Örneğin, turizmcilerin birçoğunun yaptığı iş aynı olmuş ve birbirlerini kopyalıyorlar. Bu da marka değerinin altında satış anlamına geliyor. Yaptığımız çalışmalar ile firmalara farklılaşma stratejisi, çapraz algoritmik hizmet dediğimiz çalışmaları yapıyoruz ve ardından stratejik yol haritasını hazırlıyoruz” dedi.
Turquality’nin turizm sektörüne verdiği destekler şunlardır:
DESTEK TÜRÜ | LİMİTİ | KAZANDIRDIĞI İVME |
Hizmet ve marka tescili ve korunması | Limitsiz | Yurtdışında markanın korunması ve başka birinin almaması |
Kalite, hijyen, çevre, pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, eğitim, danışmanlık gideri | Limitsiz | Evrensel kalite sistemlerine sahip olma ve rakiplerinin sahip olduğu belgelere sahip olma |
İstihdam (aşçı, şef, yazılımcı, mühendis, tercüman) | 5 kişi | Nitelikli işgücü istihdamı ile rekabet gücünü artırma |
Reklam, tanıtım, ve pazarlama harcamaları | Limitsiz | Yurtdışı pazarlama giderleri ile Türkiye’yi ve kendi markasını tanıtıp, talep oluşturulması |
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kira (azami 50 birim için) | Limitsiz | Yurtdışında marka yaygınlığını oluşturma ve döviz girdisi oluşturma |
Yurt dışı açılan birimlere ilişkin kurulum, dekorasyon teknik donanım gideri | 200.000 USD/Kira desteği alan birimler için) | Yurt dışında rakiplerinden geri kalmamak için kurulum ve dekorasyon çalışmaları ile müşterilerin talebinin artırılması |
Ofis, depo, showroom kira | Limitsiz | Yurt dışında tanıtım veya görüşme ofisleri oluşturarak, markanın tanıtımın yapılması ve müşteri kazanılmasının arttırılması |
Ofis, depo showroom dekorasyon ve konsept mimari giderler | 200.000 USD / birim başına | Ofislerin gerekli modern dizayn edilerek, marka temsilini güçlendirilmesi |
Franchise kira (konaklama tesisi) azami 100 birim için | 200.000 USD | Yurt dışında, yabancı ve yerli franchise bulup, marka yaygınlığı ve değerinin artırılması |
Franchise kurulum, dekorasyon, teknik donanım harcamaları. Azami 100 birim için | 100.000 USD | Yabancı ve yerli yurt dışı franchise kurulum ve dekorasyon standartlarının ve çekim alanı oluşturulması |
Pazar araştırması ve raporları | Limitsiz | Hedef pazarların bilgiye dayalı çekişmesi ve markanın isabetli hedef pazar seçiminin sağlanması |
Danışmanlık ve yazılım | 600.000 USD / yıl | Yönetim danışmanlarından ve yazılım firmalarından destek alarak, yurt dışına açılımın kolaylaştırılması ve yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için destek almasının sağlanması |
FACEBOOK YORUMLAR